1216伊形町建売6-3
媒介
1,980万円
延岡市伊形町
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 1,980万円
- 56,820円
- 3LDK
- 伊形小
土々呂中 - 2023/09
- 2階建
- 土地/157.24m²
建物/91.07m² - ダウンロードする
価格 | 1,980万円 | 月々支払 | 56,820円 |
---|---|---|---|
間取 | 3LDK | 学校区 | 伊形小、土々呂中 |
築年月 | 2023/09 | 階数 | 2階建 |
面積 | 土地/157.24m² 建物/91.07m² |
物件No:22000006105
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
物件概要
物件種別 | 未入居築浅 | 物件No. | 22000006105 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市伊形町
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
小学校区 | 伊形小学校(600m) | 中学校区 | 土々呂中学校(2,000m) |
土地面積 | 公簿157.24m²(47.56坪) | 建物面積 | 91.07m²(27.54坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2023年09月(築1年2ヶ月) |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 無し | 私道負担 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即可能 |
交通 | JR日豊本線南延岡駅/石田入口から乗車10分、停歩1分 石田入口バス停まで徒歩1分 |
---|---|
接道状況 | 西側: 一方道路 |
設備 | |
セールス ポイント |
|
仲介手数料 | 719,400円 |
情報登録日 | 2024年09月20日 |
情報更新日 | 2024年11月10日 |
有効期限 | 2024年11月24日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:22000006105